Kamis, 02 Juni 2011

Daftar Suku Bunga dari berbagai Bank

BANK CENTRATAMA NASIONAL 6,00% 6,00% 6,00%6,00%

BANK CHINATRUST INDONESIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BANK COMMONWEALTH 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

BANK DANAMON 6,13% 6,25% 6,50% 6,50%

BANK DBS INDONESIA 5,14% 5,40% 5,14% 5,44%

BANK EKONOMI RAHARJA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BANK EKSPOR INDONESIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BANK ICBC INDONESIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BANK KESAWAN 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BANK MANDIRI 5,38% 5,50% 6,00% 6,25%

BANK MASPION INDONESIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BANK MEGA 5,75% 5,75% 5,75% 5,25%

BANK METRO EKSPRES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BANK MUTIARA Tbk 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BANK OCBC INDONESIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BANK OF AMERICA N.A. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BANK OF CINA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BANK PERMATA 6,50% 6,50% 6,38% 5,75%

BANK SINAR HARAPAN BALI 0,00% 0,00% 0,00%
0,00%

BANK UOB BUANA 0,00% 0,00% 0,00% 4,50%

BANK YUDHA BHAKTI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BCA 5,25% 5,50% 5,63% 5,75%

BII 6,00% 6,13% 6,13% 6,13%

BNI 46 5,63% 5,63% 6,00% 6,25%

BRI 5,50% 5,50% 6,00% 6,00%

BTN 5,75% 5,75% 6,00% 6,25%

CITIBANK 4,88% 6,38% 6,75% 4,35%

DEUTSCHE BANK AG. 5,28% 5,58% 6,03% 0,00%

HSBC 3,91% 4,23% 4,48% 4,25%

JP MORGAN CHASE BANK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

LIPPOBANK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PANIN BANK 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%

PT. BANK CIMB NIAGA Tbk 6,38% 6,50% 6,63%
6,63%

PT.ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK 0,00% 0,00%
0,00% 0,00%

PT.BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL Tbk 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%

PT.BANK HANA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PT.BANK ICB BUMIPUTERA, Tbk 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PT.BANK MAYORA 7,13% 7,13% 7,00% 7,00%

PT.BANK MIZUHO INDONESIA 0,00% 0,00% 0,00%
0,00%

PT.BANK OCBC NISP Tbk 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%

PT.BANK PUNDI INDONESIA Tbk. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PT.BANK SWADESI Tbk 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PT.LIMAN INTERNATIONAL BANK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PT.PRIMA MASTER BANK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

STANDARD CHARTERED 6,20% 6,75% 6,80% 6,80%

THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%



Suku Bunga Deposito Dollar
Update: May 26, 2011

BANK 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan

BANK BISNIS INTERNATIONAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BANK BUKOPIN 1,25% 1,25% 1,25% 1,25%

BANK BUMI ARTA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BANK CENTRATAMA NASIONAL 0,00% 0,00% 0,00%
0,00%

BANK CHINATRUST INDONESIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BANK COMMONWEALTH 0,15% 0,15% 0,15% 0,15%

BANK DANAMON 0,25% 0,25% 0,25% 0,38%

BANK DBS INDONESIA 0,74% 0,90% 1,04% 1,20%

BANK EKONOMI RAHARJA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BANK EKSPOR INDONESIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BANK ICBC INDONESIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BANK KESAWAN 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BANK MANDIRI 0,38% 0,38% 0,38% 0,63%

BANK MASPION INDONESIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BANK MEGA 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%

BANK METRO EKSPRES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BANK MUTIARA Tbk 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BANK OCBC INDONESIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BANK OF AMERICA N.A. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BANK OF CINA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BANK PERMATA 1,50% 1,00% 1,00% 1,00%

BANK SINAR HARAPAN BALI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BANK UOB BUANA 0,00% 0,00% 0,00% 1,00%

BANK YUDHA BHAKTI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BCA 0,30% 0,30% 0,30% 0,38%

BII 0,75% 0,75% 0,75% 0,75%

BNI 46 0,38% 0,38% 0,38% 0,38%

BRI 0,38% 0,38% 0,38% 0,38%

BTN 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%

CITIBANK 0,38% 0,13% 0,09% 0,09%

DEUTSCHE BANK AG. 0,13% 0,23% 0,48% 0,00%

HSBC 0,00% 0,00% 0,00% 0,10%

JP MORGAN CHASE BANK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

LIPPOBANK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PANIN BANK 1,00% 1,25% 1,50% 1,75%

PT. BANK CIMB NIAGA Tbk 0,99% 1,13% 1,29%
1,58%

PT.ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PT.BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL Tbk 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PT.BANK HANA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PT.BANK ICB BUMIPUTERA, Tbk 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PT.BANK MAYORA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PT.BANK MIZUHO INDONESIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PT.BANK OCBC NISP Tbk 0,70% 0,50% 0,50% 0,30%

PT.BANK PUNDI INDONESIA Tbk. 0,00% 0,00% 0,00%
0,00%

PT.BANK SWADESI Tbk 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PT.LIMAN INTERNATIONAL BANK 0,00% 0,00% 0,00%
0,00%

PT.PRIMA MASTER BANK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

STANDARD CHARTERED 0,06% 0,25% 0,45% 0,78%

THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 komentar: